Осушители
Осушители (Dantherm, Cotes)
Борьба с избыточной влажностью кроме поддержания комфортного микроклимата необходима для защиты конструкций и интерьера помещений от порчи, для соблюдения технологических регламентов и поддержания качества изделий при их хранении. Применение осушителей определяется используемым в них методом удаления избыточной влаги. В конденсационных осушителях реализован энергосберегающий способ извлечения влаги из рециркуляционного воздуха посредством конденсации ее в холодильной машине агрегата. Такие осушители эффективны при высоких температурах и относительной влажности. В низкотемпературных условиях целесообразны адсорбционные осушители, извлекающие влагу за счет поглощения ее сорбентом.
Во всех осушителях фирмы DANTHERM используется конденсационный метод удаления влаги. Область их применения - квартиры, дачи, яхты, прачечные, музеи. Они предназначены для просушки новых зданий, ликвидации последствий наводнений, технологических процессов сушки древесины, пищевых продуктов, меховых шкурок и пр. Моноблочные осушители серии CD представлены широким спектром моделей с производительностью от 7 до 278 л/сут. Они оснащены электронной системой управления и могут быть стационарными или портативными. Большинство осушителей имеют сборник конденсата и дренажную систему для его удаления. Некоторые модели позволяют подсоединять воздуховоды.
Наименование оборудования | Тип агрегата | Производитель ность осушения при 30 грС, 80% от.в. (л/сутки) | Расход воздуха (м3/час) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Электропитание (В/Гц/Ф) | Допустимая рабочая температура (гр. С) | Допустимая рабочая отн. влажность (%) | Хладагент |
CD 400-18 | портативный | 19 | 180 | 575*380*225 | 13 | 230/50/1 | 5-35 | 50-100 | R134a |
CDF 10 | стационарный настенный | 10 | 220 | 600*535*240 | 28 | 230/50/1 | 3-30 | 40-100 | R134a |
CDF 35 | стационарный настенный | 33,6 | 250 | 800*950*315 | 60 | 220/50/1 | 3-30 | 40-100 | R407C |
CDF 45 | стационарный настенный | 50,4 | 500 | 800*890*315 | 74 | 220/50/1 | 3-30 | 40-100 | R407C |
CDF 35T | стационарный настенный | 33,6 | 250 | - | 57 | 220/50/1 | 3-25 | 40-100 | R407C |
CDF 45T | стационарный настенный | 50,4 | 500 | - | 68 | 220/50/1 | 3-30 | 40-100 | R407C |
CDT 20 | портативный (с патрубками для воздуха) | 19,5 | 250 | 736*414*506 | 28 | 230/50 | 3-30 | 40-100 | R134a |
CDT 30 | портативный (с патрубками для воздуха) | 30 | 250 | 736*414*506 | 32 | 230/50 | 3-30 | 40-100 | R134a |
CDT 30S | портативный (с патрубками для воздуха) | 31,2 | 350 | 736*414*506 | 34 | 230/50 | 3-30 | 40-100 | R134a |
CDT 40 | портативный (с патрубками для воздуха) | 38,5 | 350 | 822*530*539 | 43 | 230/50 | 3-30 | 40-100 | R407C |
CDT 40S | портативный (с патрубками для воздуха) | 40,8 | 560 | 822*530*539 | 46 | 230/50 | 3-30 | 40-100 | R407C |
CDT 60 | портативный (с патрубками для воздуха) | 62,4 | 725 | 903*530*539 | 47 | 230/50 | 3-30 | 40-100 | R407C |
CDT 90 | портативный (с патрубками для воздуха) | 96 | 1000 | 977*648*616 | 62 | 230/50 | 3-30 | 40-100 | R407C |
CDS 80 | стационарный с опциональным калорифером | 134 | 1600 | 1680*730*730 | 196 | 400/50/3 | 5-32 | 30-100 | R407C |
CDS 100 | стационарный с опциональным калорифером | 180 | 2800 | 2030*830*830 | 236 | 400/50/3 | 5-32 | 30-100 | R407C |
CDS 200 | стационарный с опциональным калорифером | 335 | 3000 | 2280*950*950 | 352 | 400/50/3 | 5-32 | 30-100 | R407C |
CDP - для бассейнов и SPA
Осушители серии CDP 35/45/65 работают в режиме 100% рециркуляции. Они предназначены для небольших плавательных бассейнов c площадью зеркала до 40 кв.м. и салонов SPA. Осушители CDP отличаются элегантным современным дизайном и простотой монтажа. Для бассейнов большей площади (до 150 кв.м) наилучшим вариантом являются осушители моделей CDP 75/125/165, устанавливаемые в венткамере и работающие в режиме рециркуляции с притоком свежего воздуха. Они могут использоваться для решения комплексных задач, связанных с вентиляцией и осушением.
Наименование оборудования | Тип агрегата | Производитель ность осушения при 30 грС, 80% от.в. (л/сутки) | Расход воздуха (м3/час) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Электропитание (В/Гц/Ф) | Допустимая рабочая температура (гр. С) | Допустимая рабочая отн. влажность (%) | Хладагент |
CDP 35 | cтационарный настенный | 50 | 250 | 800 (Выс.)х950х315 | 60 | 230-50-1 | 10-36 | 40-100 | R 407C |
CDP 45 | cтационарный настенный | 69 | 500 | 800 (Выс.)x1260х315 | 74 | 230-50-1 | 10-36 | 40-100 | R 407C |
CDP 65 | cтационарный настенный | 100 | 750 | 800 (Выс.)x1800х315 | 101 | 230-50-1 | 10-36 | 40-100 | R 407C |
CDP 35 T | cтационарный настенный с решетками и патрубками воздуховода | 50 | 250 | 680 (Выс.)х890х290 | 57 | 230-50-1 | 10-36 | 40-100 | R 407C |
CDP 45 T | cтационарный настенный с решетками и патрубками воздуховода | 69 | 500 | 680 (Выс.)х1200х290 | 68 | 230-50-1 | 10-36 | 40-100 | R 407C |
CDP 65 T | cтационарный настенный с решетками и патрубками воздуховода | 100 | 750 | 680 (Выс.)х1735х290 | 95 | 230-50-1 | 10-36 | 40-100 | R 407C |
CDP 75 | cтационарный с притоком свежего воздуха | 108 | 1500 | 650 (Выс.)х1155х725 | 130 | 220/50/1 | 20-38 | 40-100 | R 407C |
CDP 125 | cтационарный с притоком свежего воздуха | 192 | 2500 | 850 (Выс.)х1300х900 | 160 | 220/50/1 | 20-38 | 40-100 | R 407C |
CDP 165 | cтационарный с притоком свежего воздуха | 228 | 3600 | 975 (Выс.)х1400х1010 | 190 | 400-50-3 | 20-38 | 40-100 | R 407C |
DanX - комплексные
Одна из сфер применения модульных систем DanX - осушение и вентиляция воздуха в помещениях плавательных бассейнов. Для специального применения в помещениях плавательных бассейнов и аква-парков агрегаты DanX выпускаются в антикоррозионном исполнении и могут комплектоваться 2-мя типами модулей осушения - простыми AF или сложными XWP.



